
| | |
| Eigentümer: | GP Günter Papenburg AG | | |
| | | |
| Betreiber: | Arena Hannover GmbH | | |
| | | |
| Geschäftsführer: | Peter Heintel | | |
| | | |
| Bau: | Entwurf: Architekturbüro Dr. Helmut Sprenger, Hannover Projektmanagement: G.Plan, Generalplanung und Projektmanagement GmbH | | |
| | | |
| Bauzeit: | 21 Monate, Fertigstellung April 2000 | | |
| | | |
| Kosten: | rund 138 Mio. DM / 70 Mio. EUR | | |
| | | |
| Premiere: | WM-Boxkampf Michalczewski gegen Rocchigiani am 15.04.2000 | | |
| | | |
| Maße: | 128 Meter lang, 115 Meter breit, 34 Meter hoch (25 Meter über EXPO-Plaza-Niveau ) | | |
| | | |
| Bruttogeschossfläche: | 50.000 m2 inkl. Tiefgarage | | |
| | | |
| Umbauter Raum: | 425.000 m2 inkl. Tiefgarage | | |
| | | |
| Aktionsflächen: | variabel von 30 x 60 Meter bis 40 x 80 Meter, Erweiterung der Aktionsflächen durch 5 bis 16 mobile Sitzreihen | | |
| | | |
| max. Veranstaltungsfläche: | Halleninnenraum: ca. 3.000 m2 zzgl. 20.400 m2 Publikumsbereich in den Foyers auf vier Ebenen | | |
| | | |
| Bühne: | bis max. 400 m2, Endbühne, Centerbühne, TV-Showbühne | | |
| | | |
| Rigging: | 230 Tonnen + 18 Tonnen Videowürfel | | |
| | | |
| Dachkonstruktion: | Stahlfachwerkbinder | | |
| | | |
| Logen: | 36 Clublogen, 6 Partylogen mit Grundflächen von 24 m2 bis 83 m2 | | |
| | | |
| Gastronomie: | 22 feste Gastroeinheiten, 10 variable Einheiten, z.B. Cocktail- oder Sektbars, zusätzliche Biertresen, VIP-Restaurant mit 450 Plätzen | | |
| | | |
| Fassungsvermögen: | ohne Innenraumbestuhlung bei Nutzung aller Tribünenteile: 14.000 Zuschauer mit Innenraumbestuhlung bei Nutzung aller Tribünenteile: 11.000 Zuschauer | | |
| | | |
| Nutzung: | - Sportveranstaltungen (Spielfelder bis zu 40 x 70 m Fläche)
- Musikveranstaltungen von Rock bis Klassik
- Firmenveranstaltungen von der Aktionärsversammlung bis zur Produktpräsentation
- TV-Produktionen / Live-Shows
| | |
| | | |
| Lichttechnik: | Spielfeldbeleuchtung mit 106 Scheinwerfern à 1.800 W, flächendeckende TV-konforme Beleuchtung mit bis zu 2.600 Lux, Bühnenbeleuchtung, 2 Dimmerschränke auf dem Catwalk mit 96 x 2,5-KW-Dimmer und 24 x 5-KW-Dimmer, Hausrigg mit 5 Traversen | | |
| | | |
| Medientechnik: | 18 t schwerer Videowürfel an der Hallendecke mit je 25 Projektoren an vier Seiten mit je 12,4 m2 Bildfläche, LED-Anzeige an der Außenfassade zur EXPO-Plaza mit 30,4 m2 Bildfläche (in Deutschland einzigartig), Hausfernsehsystem, über das TV-Sender sowie Eigenprogramme abspielbar sind, mit 88 Bildschirmen in den Foyers | | |
| | | |
| Dolmetscheranlage: | im kompletten Innenraum kann jeder Besucher per Infrarottechnik angesteuert werden, für bis zu 6 verschiedene Sprachen gleichzeitig einsetzbar | | |
| | | |
| Eisanlage: | Die TUI Arena verfügt über eine Eisanlage, die mit im Hallenboden eingelassenen Kühlschlaufen (18 km Gesamtlänge) und 18.000 l solehaltiger Kühlflüssigkeit eine 1.754 m2 große Eisfläche schafft | | |